タイトル説明文サンプル
HOME ≫ 入れ歯の種類・被せ物や詰め物の種類・費用について ≫
| 金属床(チタン) | 部分入れ歯 220,000円 総入れ歯 275,000円(保険外併用療養費「選定療養」の為、保険診療と併用) |
|---|---|
| 金属床(コバルトクロム) | 部分入れ歯 198,000円 総入れ歯 242,000円(保険外併用療養費「選定療養」の為、保険診療と併用) |
| ノンクラスプ(部分床) | 1歯~4歯 88,000円 5歯~11歯 110,000円 12歯~14歯 132,000円 |
| 保険レジン床 | 保険適応 3割 約5,000円~10,000円 |
| ジルコニア | 99,000円 |
|---|---|
| フルジルコニア | 77,000円 |
| e-max | 71,500円 |
| 硬質レジン前装冠 | 約6,000円(保険適用3割) |
| ジルコニア | 99,000円 |
|---|---|
| フルジルコニア | 77,000円 |
| e-max | 71,500円 |
| ジルライトクラウン | 55,000円 |
| CAD/CAM冠 | 保険適用 3割 約6,000円 |
| メタルクラウン | 保険適用 3割 約3,000円 |
| e-maxインレー | 39,600円 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 44,000円 |
| レジンインレー | 保険適応 3割 約1,000円 |
| 金銀パラジウム合金 | 保険適応 3割 約2,000円 |

所在地
〒799-2430
愛媛県松山市北条辻1352
電話番号
089-992-0026
診療時間
平日
9:00~12:00/13:30~18:30
土曜
9:00~12:00/13:30~16:30
休診日
木曜・日曜・祝日
スマートフォンからのアクセスはこちら